Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра (ПМО) | ||||||||||||||
и диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН) | ||||||||||||||
(1000) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Воз-раст | № стр. | Все взрослое население | в том числе: | |||||||||||
Мужчины | Женщины | |||||||||||||
Численность прикреплен-ного взрослого населения на 01.01 текущего года | Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.) | Из них прошли: | Численность прикреплен-ного взрослого населения на 01.01 текущего года | Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.) | Из них прошли: | Численность прикреплен-ного взрослого населения на 01.01 текущего года | Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.) | Из них прошли: | ||||||
ПМО (чел.) | ДОГВН (чел.) | ПМО (чел.) | ДОГВН (чел.) | ПМО (чел.) | ДОГВН (чел.) | |||||||||
18-34 | 1 | 17850 | 6450 | 1450 | 793 | 8242 | 3059 | 683 | 380 | 9608 | 3391 | 767 | 413 | |
35-39 | 2 | 8325 | 3225 | 796 | 723 | 3955 | 1503 | 249 | 224 | 4370 | 1722 | 547 | 499 | |
40-54 | 3 | 20121 | 5835 | 134 | 3902 | 9601 | 2880 | 62 | 1146 | 10520 | 2955 | 72 | 2756 | |
55-59 | 4 | 9150 | 2562 | 89 | 1776 | 4333 | 1213 | 35 | 519 | 4817 | 1349 | 54 | 1257 | |
55 женщины | 4.1 | Х | Х | 2 | 127 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 127 | |
60-64 | 5 | 8786 | 2460 | 170 | 1949 | 3898 | 1091 | 47 | 703 | 4888 | 1369 | 123 | 1246 | |
60 мужчины | 5.1 | Х | Х | 0 | 82 | Х | Х | 82 | Х | Х | Х | Х | ||
65-74 | 6 | 5655 | 859 | 0 | 859 | 2375 | 245 | 245 | 3280 | 614 | 0 | 614 | ||
75 и старше | 7 | 5358 | 459 | 0 | 459 | 2143 | 102 | 102 | 3215 | 357 | 357 | |||
Всего | 8 | 75245 | 21850 | 2639 | 10461 | 34547 | 10093 | 1076 | 3319 | 40698 | 11757 | 1563 | 7142 | |
(1001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц в трудоспособном возрасте прошло: диспансеризацию определенных групп взрослого населения всего 1 | 6146 | , в том числе: | ||||||||||||
женщин 2 | 3795 | , мужчин 3 | 2351 | ; профилактический медицинский осмотр всего 4 | 2417 | , в том числе: | ||||||||
женщин 5 | 1388 | , мужчин 6 | 1029 | . | ||||||||||
Сведения о приемах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации | ||||||||||||||
(2000) | Код по ОКЕИ:единица – 642 | |||||||||||||
Прием (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра / первого этапа диспансеризации | № стр. | Проведено медицинских мероприятий | Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.) | Число отказов | Выявлены патологические состояния | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Опрос (анкетирование) | 1 | 13100 | 7941 | |||||||||||
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела | 2 | 13100 | 3609 | |||||||||||
Измерение артериального давления на периферических артериях | 3 | 13100 | 4599 | |||||||||||
Определение уровня общего холестерина в крови | 4 | 13100 | 879 | |||||||||||
Определение уровня глюкозы в крови натощак | 5 | 13100 | 131 | |||||||||||
Определение относительного сердечно-сосудистого риска (*мероприятие проводится у граждан в возрасте 18-39 лет включительно) | 6 | 3762 | 505 | |||||||||||
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (*мероприятие проводится у граждан в возрасте 40-64 лет включительно) | 7 | 8020 | 2637 | |||||||||||
Флюорография легких или рентгенография легких, , КТ органов грудной клетки | 8 | 5515 | 1035 | 54 | ||||||||||
Электрокардиография в покое (мероприятие проводится у граждан в возрасте 35 лет и старше) | 9 | 10304 | 490 | 378 | ||||||||||
Измерение внутриглазного давления (мероприятие проводится у граждан в возрасте 40 лет и старше) | 10 | 9338 | 99 | |||||||||||
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом | 11 | 8705 | 115 | |||||||||||
Взятие с использованием щетки цитологической цервикального мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование мазка с шейки матки | 12 | 2665 | 41 | |||||||||||
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 13 | 2786 | 150 | 84 | ||||||||||
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 14 | 4672 | 20 | 37 | ||||||||||
Прием (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра / первого этапа диспансеризации | № стр. | Проведено медицинских мероприятий | Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.) | Число отказов | Выявлены патологические состояния | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Определение простат-специфического антигена в крови (мероприятие проводится у граждан в возрасте 40 лет и старше) | 15 | 238 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
Эзофагогастродуоденоскопия (исследование проводится однократно в возрасте 45 лет) | 16 | 163 | 51 | 14 | 52 | |||||||||
Общий анализ крови | 17 | 8945 | 158 | |||||||||||
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | 18 | 10461 | 7297 | |||||||||||
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского пункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год | 19 | 2639 | Х | 644 | ||||||||||
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации | а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года | 19.1 | 1516 | Х | 540 | |||||||||
б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год | 19.2 | 8945 | Х | 6757 | ||||||||||
Осмотр и выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов | 20 | 13100 | Х | 1 | ||||||||||
Стр.8: *Исследование проводится согласно рекомендуемой частоте проведения исследования, 1 раз в 2 года. Мероприятие не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография или КТ органов грудной клетки | ||||||||||||||
(2001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направленны на второй этап | 6040 | . | ||||||||||||
Сведения о приемах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации | ||||||||||||||
(3000) | Код по ОКЕИ:единица – 642 | |||||||||||||
Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации | № стр. | Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рпамках первого этапа диспансеризации | Число выявленных медицинских меропроиятий | Число отказов | Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние | |||||||||
в рамках диспансеризации | проведено ранее (в предшествую-щие 12 мес.) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Осмотр (консультация) врачом-неврологом | 1 | 44 | 10 | 34 | ||||||||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 | 35 | 11 | 24 | ||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии | 4 | 37 | 14 | 23 | ||||||||||
Колоноскопия | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
Эзофагогастродуоденоскопия | 6 | 43 | 11 | 32 | 2 | |||||||||
Рентгенография легких | 7 | 0 | ||||||||||||
Компьютерная томография легких | 8 | 18 | 18 | |||||||||||
Спирометрия | 9 | 292 | 219 | 73 | ||||||||||
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом | 10 | 115 | 115 | |||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | 12 | 99 | 99 | |||||||||||
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан: | 13 | 6042 | 6042 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
с выявленными ишемическими болезнями сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением | 13.1 | 3644 | 3644 | |||||||||||
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 13.2 | 0 | ||||||||||||
Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации | № стр. | Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рпамках первого этапа диспансеризации | Число выявленных медицинских меропроиятий | Число отказов | Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние | |||||||||
в рамках диспансеризации | проведено ранее (в предшествую-щие 12 мес.) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении | 13.3 | 1320 | 1320 | |||||||||||
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 13.4 | 1078 | 1078 | 3 | ||||||||||
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации | 14 | 6040 | 6040 | |||||||||||
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
(3001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого | ||||||||||||||
этапа | 6016 | . | ||||||||||||
(3002) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам | ||||||||||||||
первого этапа | 24 | . | ||||||||||||
(3003) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, не прошедших ни одного мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа | ||||||||||||||
Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска) | ||||||||||||||
(4000) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний | Код МКБ-10 | № стр. | Все взрослое население | в том числе: | ||||||||||
Всего | в том числе: | Мужчины | Женщины | |||||||||||
в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудо-способного | в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Гиперхолестеринемия | Е78 | 1 | 879 | 308 | 571 | 196 | 68 | 128 | 683 | 240 | 443 | |||
Гипергликемия | R73.9 | 2 | 131 | 57 | 74 | 48 | 22 | 26 | 83 | 35 | 48 | |||
Курение табака | Z72.0 | 3 | 1637 | 1308 | 329 | 1473 | 1178 | 295 | 164 | 130 | 34 | |||
Нерациональное питание | Z72.4 | 4 | 747 | 507 | 240 | 292 | 184 | 108 | 455 | 323 | 132 | |||
Избыточная масса тела | R63.5 | 5 | 1775 | 568 | 1207 | 504 | 127 | 377 | 1271 | 441 | 830 | |||
Ожирение | Е66 | 6 | 1834 | 825 | 1009 | 363 | 163 | 200 | 1471 | 662 | 809 | |||
Низкая физическая активность | Z72.3 | 7 | 825 | 294 | 531 | 223 | 71 | 152 | 602 | 223 | 379 | |||
Риск пагубного потребления алкоголя | Z72.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | Z72.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Отягощенная наследствен-ность по сердечно-сосудистым заболеваниям | инфаркт миокарда | Z82.4 | 10 | 66 | 38 | 28 | 23 | 12 | 11 | 43 | 26 | 17 | ||
мозговой инсульт | Z82.3 | 11 | 51 | 26 | 25 | 18 | 11 | 7 | 33 | 15 | 18 | |||
Отягощенная наследствен-ность по злока-чаственным новообразова-ниям | колоректальной области | Z80.0 | 12 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||
других локализаций | Z80.9 | 13 | 25 | 10 | 15 | 12 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | |||
Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний | Код МКБ-10 | № стр. | Все взрослое население | в том числе: | ||||||||||
Всего | в том числе: | Мужчины | Женщины | |||||||||||
в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудо-способного | в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей | Z82.5 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||
Отягощенная наследственность по сахарному диабету | Z83.3 | 15 | 23 | 10 | 13 | 9 | 5 | 4 | 14 | 5 | 9 | |||
Высокий (5% и более) и очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск | - | 16 | 2637 | 748 | 1889 | 746 | 290 | 456 | 1891 | 458 | 1433 | |||
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск | - | 17 | 505 | 505 | 0 | 288 | 288 | 217 | 217 | |||||
Старческая астения | R54 | 18 | 1535 | 0 | 1535 | 454 | 454 | 1081 | 1081 | |||||
т.4000*: | ||||||||||||||
• В строке 05 «Избыточная масса тела» (код R63.5) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 25-29,9 кг/м2. • В строке 06 «Ожирение» (код E66) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 30,0 кг/м2 и более. • В строке 16 указываются сведения о числе лиц в возрасте в возрасте 40-64 лет, имеющих высокий и очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск • В строке 17 указываются сведения о числе лиц в возрасте от 18 до 39 лет, имеющих высокий относительный сердечно-сосудистый риск. |
||||||||||||||
(4001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, у которых по строкам 03, 04, 07, 08, 09 отсутствуют факторы риска | 3209 | . | ||||||||||||
*В подстрочнике 4001 указываются сведения о числе лиц с отсутствием факторов риска: курение табака (Z72.0), нерациональное питание (Z72.4), низкая физическая активность (Z72.3), риск пагубного потребления алкоголя (Z72.1), риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (Z72.2). | ||||||||||||||
Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения | ||||||||||||||
(5000) | Код по ОКЕИ:единица – 642 | |||||||||||||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Туберкулез органов дыхания | 1 | А15-А16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Злокачественные новообразования | 2 | C00-С97 | 50 | 50 | 33 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
из них губы, полости рта и глотки | 2.1 | С00-С14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
пищевода | 2.3 | С15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
желудка | 2.5 | С16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
тонкого кишечника | 2.7 | С17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ободочной кишки | 2.9 | С18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.11 | С19-С21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
трахеи, бронхов, легкого | 2.13 | С33, С34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
кожи | 2.15 | С43, С44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
молочной железы | 2.17 | С50 | 26 | 26 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
из них в 0-1 стадии | 2.18 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2 стадии | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
шейки матки | 2.20 | С53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 0-1 стадии | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 стадии | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
предстательной железы | 2.23 | С61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие | 2.25 | C00-С97 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2- стадии | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сахарный диабет | 3 | Е10-Е14 | 100 | 100 | 42 | 58 | 21 | 21 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет | 3.1 | Е11 | 98 | 98 | 40 | 58 | 21 | 21 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
Прочие | 3.2 | Е10-Е14 прочие, кроме E11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 4 | G45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старческая катаракта и другие катаракты | 5 | H25, H26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Глаукома | 6 | H40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Слепота и пониженное зрение | 7 | H54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 8 | H90 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни системы кровообращения | 9 | I00-I99 | 4794 | 4794 | 1139 | 3655 | 35 | 35 | 21 | 21 | 14 | 14 | ||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
из них болезни, характеризую-щиеся повышенным кровяным давлением | 9.1 | I10-I13 | 4599 | 4599 | 1102 | 3497 | 35 | 35 | 21 | 21 | 14 | 14 | ||
ишемические болезни сердца | 9.2 | I20-I25 | 50 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
цереброваскулярные болезни | 9.3 | I60-I69 | 54 | 54 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | 9.4 | I65,I66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие | 9.5 | I00-I99 | 91 | 91 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни органов дыхания | 10 | J00-J99 | 101 | 101 | 54 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 10.1 | J40-J43 | 43 | 43 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 10.2 | J44-J47 | 57 | 57 | 35 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Прочие | 10.3 | J00-J99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни органов пищеварения | 11 | K00-K93 | 294 | 292 | 204 | 90 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 11.1 | K25, K26 | 41 | 39 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
гастрит и дуоденит | 11.2 | K29 | 181 | 181 | 138 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Прочие | 11.3 | K00-K93 (кроме K25, K26, К29) | 72 | 72 | 38 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Прочие | 12 | 2251 | 1367 | 1557 | 694 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | |||
Новообразования in situ | 12.1 | D00-D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доброкачественные новообразования | 12.2 | D10-D36 | 56 | 56 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Новообразования неопределенного или неизвестного характера | 12.3 | D37-D48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни крови, кроветворных органив и отд. нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 12.4 | D50-D89 | 140 | 140 | 129 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
БЭС все, кроме E10-14 | 12.5 | E00-E90 (кроме E10-E14) | 1609 | 806 | 1117 | 492 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
БНС | 12.6 | G00-G99 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни глаза (все, кроме старческая катаракта и другие катаракты - H25, H2; глаукома-H40; слепота и пониженное зрение-H54) | 12.7 | H00-H59 (кроме: H25, H2; H40; H54) | 31 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Болезни уха и сосцевидного отростка (все кроме H60-H95 (кроме H90) | 12.8 | H60-H95 (кроме: H90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни кожи и покожной клетчатки | 12.9 | L00-L99 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни костно-мышечной системы | 12.10 | M00-M99 | 194 | 156 | 82 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни мочеполовой системы | 12.11 | N00-N99 | 212 | 201 | 148 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО | 13 | 7598 | 6712 | 3032 | 4566 | 81 | 81 | 45 | 45 | 36 | 36 | |||
(5001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм.рт.ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся | ||||||||||||||
повышенным кровяным давлением (I10 – I15 по МКБ-10) | 1410 | . | ||||||||||||
