Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра (ПМО) | ||||||||||||||
и диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН) | ||||||||||||||
(1000) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Воз-раст | № стр. | Все взрослое население | в том числе: | |||||||||||
Мужчины | Женщины | |||||||||||||
Численность прикреплен-ного взрослого населения на 01.01 текущего года | Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.) | Из них прошли: | Численность прикреплен-ного взрослого населения на 01.01 текущего года | Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.) | Из них прошли: | Численность прикреплен-ного взрослого населения на 01.01 текущего года | Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.) | Из них прошли: | ||||||
ПМО (чел.) | ДОГВН (чел.) | ПМО (чел.) | ДОГВН (чел.) | ПМО (чел.) | ДОГВН (чел.) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
18-34 | 1 | 15762 | 6474 | 1236 | 670 | 7819 | 2893 | 677 | 412 | 7943 | 3581 | 559 | 258 | |
35-39 | 2 | 6682 | 1786 | 587 | 329 | 3280 | 808 | 222 | 127 | 3402 | 978 | 365 | 202 | |
40-55 | 3 | 19342 | 4822 | 0 | 1929 | 9143 | 2311 | 517 | 10199 | 2511 | 1412 | |||
56-60 | 4 | 7493 | 2368 | 0 | 637 | 3291 | 1156 | 187 | 4202 | 1212 | 450 | |||
56 женщины | 4.1 | Х | Х | 0 | 72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 72 | ||
61-65 | 5 | 8418 | 1617 | 0 | 888 | 3305 | 561 | 286 | 5113 | 1056 | 602 | |||
61 мужчины | 5.1 | Х | Х | 0 | 69 | Х | Х | 69 | Х | Х | Х | Х | ||
66-75 | 6 | 15803 | 1997 | 0 | 1505 | 5244 | 499 | 455 | 10559 | 1498 | 1050 | |||
76 и старше | 7 | 605 | 166 | 0 | 146 | 201 | 59 | 55 | 404 | 107 | 91 | |||
Всего | 8 | 74105 | 19230 | 1823 | 6104 | 32283 | 8287 | 899 | 2039 | 41822 | 10943 | 924 | 4065 | |
(1001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц в трудоспособном возрасте прошло: диспансеризацию определенных групп взрослого населения всего 1 | 3256 | , в том числе: | ||||||||||||
женщин 2 | 1944 | , мужчин 3 | 1312 | ; профилактический медицинский осмотр всего 4 | 1823 | , в том числе: | ||||||||
женщин 5 | 924 | , мужчин 6 | 899 | . | ||||||||||
Сведения о приемах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации | ||||||||||||||
(2000) | Код по ОКЕИ:единица – 642 | |||||||||||||
Прием (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра / первого этапа диспансеризации | № стр. | Проведено медицинских мероприятий | Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.) | Число отказов | Выявлены патологические состояния | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Опрос (анкетирование) | 1 | 7927 | 4586 | |||||||||||
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела | 2 | 7927 | 3051 | |||||||||||
Измерение артериального давления на периферических артериях | 3 | 7927 | 2668 | |||||||||||
Определение уровня общего холестерина в крови | 4 | 7927 | 1109 | |||||||||||
Определение уровня глюкозы в крови натощак | 5 | 7927 | 388 | |||||||||||
Определение относительного сердечно-сосудистого риска (*мероприятие проводится у граждан в возрасте 18-39 лет включительно) | 6 | 2822 | 239 | |||||||||||
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (*мероприятие проводится у граждан в возрасте 40-64 лет включительно) | 7 | 3454 | 1210 | |||||||||||
Флюорография легких или рентгенография легких, , КТ органов грудной клетки | 8 | 2997 | 972 | 82 | ||||||||||
Электрокардиография в покое (мероприятие проводится у граждан в возрасте 35 лет и старше) | 9 | 5159 | 563 | 134 | ||||||||||
Измерение внутриглазного давления (мероприятие проводится у граждан в возрасте 40 лет и старше) | 10 | 5105 | 46 | |||||||||||
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом | 11 | 4989 | 164 | |||||||||||
Взятие с использованием щетки цитологической цервикального мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование мазка с шейки матки | 12 | 1085 | 50 | |||||||||||
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 13 | 1414 | 182 | 72 | ||||||||||
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 14 | 3112 | 29 | |||||||||||
Прием (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра / первого этапа диспансеризации | № стр. | Проведено медицинских мероприятий | Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.) | Число отказов | Выявлены патологические состояния | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Определение простат-специфического антигена в крови (мероприятие проводится у граждан в возрасте 40 лет и старше) | 15 | 182 | 10 | 3 | ||||||||||
Эзофагогастродуоденоскопия (исследование проводится однократно в возрасте 45 лет) | 16 | 97 | 17 | 10 | 17 | |||||||||
Общий анализ крови | 17 | 4963 | 142 | 131 | ||||||||||
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | 18 | 6104 | 4913 | |||||||||||
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского пункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год | 19 | 1823 | Х | 553 | ||||||||||
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации | а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года | 19.1 | 999 | Х | 256 | |||||||||
б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год | 19.2 | 5105 | Х | 4657 | ||||||||||
Осмотр и выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов | 20 | 7927 | Х | 2 | ||||||||||
Стр.8: *Исследование проводится согласно рекомендуемой частоте проведения исследования, 1 раз в 2 года. Мероприятие не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография или КТ органов грудной клетки | ||||||||||||||
(2001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направленны на второй этап | 3814 | . | ||||||||||||
Сведения о приемах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации | ||||||||||||||
(3000) | Код по ОКЕИ:единица – 642 | |||||||||||||
Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации | № стр. | Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации | Число проведенных медицинских меропроиятий | Число отказов | Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние | |||||||||
в рамках диспансеризации | проведено ранее (в предшествую-щие 12 мес.) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Осмотр (консультация) врачом-неврологом | 1 | 61 | 61 | |||||||||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 | 61 | 46 | 15 | ||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии | 4 | 29 | 28 | 1 | ||||||||||
Колоноскопия | 5 | 0 | ||||||||||||
Эзофагогастродуоденоскопия | 6 | 29 | 29 | |||||||||||
Рентгенография легких | 7 | 0 | ||||||||||||
Компьютерная томография легких | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Спирометрия | 9 | 519 | 519 | 8 | ||||||||||
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом | 10 | 164 | 164 | 4 | ||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | 12 | 46 | 46 | |||||||||||
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан: | 13 | 3818 | 3814 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
с выявленными ишемическими болезнями сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением | 13.1 | 2389 | 2389 | |||||||||||
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 13.2 | 0 | ||||||||||||
Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации | № стр. | Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации | Число проведенных медицинских меропроиятий | Число отказов | Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние | |||||||||
в рамках диспансеризации | проведено ранее (в предшествую-щие 12 мес.) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении | 13.3 | 669 | 669 | |||||||||||
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 13.4 | 760 | 756 | |||||||||||
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации | 14 | 3818 | 3814 | |||||||||||
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания | 15 | 17 | 13 | 11 | ||||||||||
(3001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого | ||||||||||||||
этапа | 3814 | . | ||||||||||||
(3002) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам | ||||||||||||||
первого этапа | . | |||||||||||||
(3003) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, не прошедших ни одного мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа | ||||||||||||||
Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска) | ||||||||||||||
(4000) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний | Код МКБ-10 | № стр. | Все взрослое население | в том числе: | ||||||||||
Всего | в том числе: | Мужчины | Женщины | |||||||||||
в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудо-способного | в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Гиперхолестеринемия | Е78 | 1 | 1109 | 277 | 832 | 694 | 193 | 501 | 415 | 84 | 331 | |||
Гипергликемия | R73.9 | 2 | 388 | 77 | 311 | 147 | 32 | 115 | 241 | 45 | 196 | |||
Курение табака | Z72.0 | 3 | 1173 | 938 | 235 | 1044 | 835 | 209 | 129 | 103 | 26 | |||
Нерациональное питание | Z72.4 | 4 | 2866 | 1003 | 1863 | 1006 | 379 | 627 | 1860 | 624 | 1236 | |||
Избыточная масса тела | R63.5 | 5 | 1704 | 540 | 1164 | 357 | 91 | 266 | 1347 | 449 | 898 | |||
Ожирение | Е66 | 6 | 1347 | 507 | 840 | 214 | 105 | 109 | 1133 | 402 | 731 | |||
Низкая физическая активность | Z72.3 | 7 | 2756 | 826 | 1930 | 638 | 201 | 437 | 2118 | 625 | 1493 | |||
Риск пагубного потребления алкоголя | Z72.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | Z72.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Отягощенная наследствен-ность по сердечно-сосудистым заболеваниям | инфаркт миокарда | Z82.4 | 10 | 28 | 15 | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 11 | 6 | ||
мозговой инсульт | Z82.3 | 11 | 30 | 15 | 15 | 12 | 7 | 5 | 18 | 8 | 10 | |||
Отягощенная наследствен-ность по злока-чаственным новообразова-ниям | колоректальной области | Z80.0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
других локализаций | Z80.9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний | Код МКБ-10 | № стр. | Все взрослое население | в том числе: | ||||||||||
Всего | в том числе: | Мужчины | Женщины | |||||||||||
в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудо-способного | в трудо-способном возрасте | в возрасте старше трудоспо-собного | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей | Z82.5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
Отягощенная наследственность по сахарному диабету | Z83.3 | 15 | 31 | 16 | 15 | 13 | 6 | 7 | 18 | 10 | 8 | |||
Высокий (5% и более) и очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск | - | 16 | 1210 | 137 | 1073 | 455 | 94 | 361 | 755 | 43 | 712 | |||
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск | - | 17 | 239 | 239 | 0 | 167 | 167 | 72 | 72 | |||||
Старческая астения | R54 | 18 | 669 | 0 | 669 | 200 | 200 | 469 | 469 | |||||
т.4000*: | ||||||||||||||
• В строке 05 «Избыточная масса тела» (код R63.5) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 25-29,9 кг/м2. • В строке 06 «Ожирение» (код E66) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 30,0 кг/м2 и более. • В строке 16 указываются сведения о числе лиц в возрасте в возрасте 40-64 лет, имеющих высокий и очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск • В строке 17 указываются сведения о числе лиц в возрасте от 18 до 39 лет, имеющих высокий относительный сердечно-сосудистый риск. |
||||||||||||||
(4001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц, у которых по строкам 03, 04, 07, 08, 09 отсутствуют факторы риска | 6795 | . | ||||||||||||
*В подстрочнике 4001 указываются сведения о числе лиц с отсутствием факторов риска: курение табака (Z72.0), нерациональное питание (Z72.4), низкая физическая активность (Z72.3), риск пагубного потребления алкоголя (Z72.1), риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (Z72.2). | ||||||||||||||
Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения | ||||||||||||||
(5000) | Код по ОКЕИ:единица – 642 | |||||||||||||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Туберкулез органов дыхания | 1 | А15-А16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Злокачественные новообразования | 2 | C00-С97 | 96 | 96 | 42 | 54 | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.0 | 13 | 13 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||
из них губы, полости рта и глотки | 2.1 | С00-С14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
пищевода | 2.3 | С15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
желудка | 2.5 | С16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
тонкого кишечника | 2.7 | С17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ободочной кишки | 2.9 | С18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.11 | С19-С21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
трахеи, бронхов, легкого | 2.13 | С33, С34 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
кожи | 2.15 | С43, С44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
молочной железы | 2.17 | С50 | 41 | 41 | 18 | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
из них в 0-1 стадии | 2.18 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
2 стадии | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
шейки матки | 2.20 | С53 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
из них в 0-1 стадии | 2.21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2 стадии | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
предстательной железы | 2.23 | С61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
из них в 1-2 стадии | 2.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Прочие | 2.25 | C00-С97 | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них в 1-2- стадии | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сахарный диабет | 3 | Е10-Е14 | 150 | 150 | 39 | 111 | 27 | 27 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет | 3.1 | Е11 | 123 | 123 | 31 | 92 | 27 | 27 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
Прочие | 3.2 | Е10-Е14 прочие, кроме E11 | 27 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 4 | G45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старческая катаракта и другие катаракты | 5 | H25, H26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Глаукома | 6 | H40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Слепота и пониженное зрение | 7 | H54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 8 | H90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни системы кровообращения | 9 | I00-I99 | 3038 | 3038 | 767 | 2271 | 89 | 89 | 27 | 27 | 62 | 62 | ||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
из них болезни, характеризую-щиеся повышенным кровяным давлением | 9.1 | I10-I13 | 2668 | 2668 | 680 | 1988 | 82 | 82 | 25 | 25 | 57 | 57 | ||
ишемические болезни сердца | 9.2 | I20-I25 | 164 | 164 | 24 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
цереброваскулярные болезни | 9.3 | I60-I69 | 80 | 80 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | 9.4 | I65,I66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие | 9.5 | I00-I99 | 126 | 126 | 42 | 84 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Болезни органов дыхания | 10 | J00-J99 | 122 | 122 | 69 | 53 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 10.1 | J40-J43 | 46 | 46 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 10.2 | J44-J47 | 66 | 66 | 34 | 32 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Прочие | 10.3 | J00-J99 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Болезни органов пищеварения | 11 | K00-K93 | 382 | 382 | 307 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 11.1 | K25, K26 | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
гастрит и дуоденит | 11.2 | K29 | 252 | 252 | 207 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие | 11.3 | K00-K93 (кроме K25, K26, К29) | 106 | 106 | 82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие | 12 | 2330 | 1113 | 1451 | 879 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | |||
Новообразования in situ | 12.1 | D00-D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доброкачественные новообразования | 12.2 | D10-D36 | 111 | 111 | 96 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Новообразования неопределенного или неизвестного характера | 12.3 | D37-D48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни крови, кроветворных органив и отд. нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 12.4 | D50-D89 | 124 | 124 | 111 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
БЭС все, кроме E10-14 | 12.5 | E00-E90 (кроме E10-E14) | 1480 | 273 | 769 | 711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
БНС | 12.6 | G00-G99 | 87 | 77 | 60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни глаза (все, кроме старческая катаракта и другие катаракты - H25, H2; глаукома-H40; слепота и пониженное зрение-H54) | 12.7 | H00-H59 (кроме: H25, H2; H40; H54) | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Наименование классов и отдельных заболеваний | № стр. | Код МКБ-10 | Выявлено заболеваний | из них:с впервые в жизни установленным диагнозом | ||||||||||
всего | в том числе: | всего | в трудоспособном возрасте | в возрасте старше трудоспособного | ||||||||||
всего | из них: устано-влено дисп. наблю-дение |
в трудо-способ-ном возрас-те | в возрасте старше трудоспо-собного | всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
всего | из них: устано-влено дисп. наблюде-ние |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Болезни уха и сосцевидного отростка (все кроме H60-H95 (кроме H90) | 12.8 | H60-H95 (кроме: H90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни кожи и покожной клетчатки | 12.9 | L00-L99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни костно-мышечной системы | 12.10 | M00-M99 | 307 | 307 | 233 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Болезни мочеполовой системы | 12.11 | N00-N99 | 204 | 204 | 166 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
ВСЕГО | 13 | 6125 | 4908 | 2676 | 3449 | 150 | 150 | 53 | 53 | 97 | 97 | |||
(5001) | Код по ОКЕИ: человек –792 | |||||||||||||
Число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм.рт.ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся | ||||||||||||||
повышенным кровяным давлением (I10 – I15 по МКБ-10) | 814 | . | ||||||||||||
