Отчет о прохождении диспансеризации 2018г.
Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения 2018 г.
Возрастная группа |
№ строки |
Все население | Мужчины | Женщины | |||||||||
Численность населения на 01.01 текущего года |
Подлежит диспансеризации по плану текущего года |
Прошли диспансеризацию (чел.) |
Численность населения на 01.01 текущего года |
Подлежит диспансеризации по плану текущего года |
Прошли диспансеризацию (чел.) |
Численность населения на 01.01 текущего года |
Подлежит диспансеризации по плану текущего года |
Прошли диспансеризацию (чел.) |
|||||
I этап | II этап | I этап | II этап | I этап | II этап | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
21 - 38 лет | 01 | 9901 | 1753 | 1408 | 653 | 4877 | 874 | 732 | 325 | 5024 | 879 | 676 | 328 |
39 - 60 лет | 02 | 14322 | 3318 | 2813 | 1066 | 6709 | 1466 | 1134 | 484 | 7613 | 1852 | 1679 | 582 |
Старше 60 лет | 03 | 11079 | 2020 | 1950 | 1022 | 3753 | 687 | 632 | 298 | 7326 | 1333 | 1318 | 724 |
Итого | 04 | 35302 | 7091 | 6171 | 2741 | 15339 | 3027 | 2498 | 1107 | 19963 | 4064 | 3673 | 1634 |
Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев) за 2018 г.
Заболевание | № строки |
Код МКБ-10 |
Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||||
21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | Установлено диспансерное наблюдение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1 | A00 - B99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
в том числе: туберкулез | 1.1 | A15 - A19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
Новообразования | 2 | C00 - D48 | 5 | 18 | 23 | 14 | 25 | 39 | 0 | 19 | 43 | 62 | 62 | ||
в том числе: злокачественные новообразования и новообразования in situ | 2.1 | C00 - D09 | 4 | 15 | 19 | 8 | 19 | 27 | 0 | 12 | 34 | 46 | 46 | ||
в том числе: пищевода | 2.2 | C15, | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.2.1 | D00.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
желудка | 2.3 | C16, | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.3.1 | D00.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
ободочной кишки | 2.4 | C18, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.4.1 | D01.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.5 | C19 - C21, | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.5.1 | D01.1 - D01.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
поджелудочной железы | 2.6 | C25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
трахеи, бронхов и легкого | 2.7 | C33, 34, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.7.1 | D02.1 - D02.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
молочной железы | 2.8 | C50, D05 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 14 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.8.1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||
шейки матки | 2.9 | C53, D06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.9.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
тела матки | 2.10 | C54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.10.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
яичника | 2.11 | C56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
предстательной железы | 2.12 | C61, | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.12.1 | D07.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||
почки, кроме почечной лоханки | 2.13 | C64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.13.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
3 | D50 - D89 | 7 | 14 | 20 | 41 | 12 | 16 | 21 | 49 | 19 | 30 | 41 | 90 | 58 |
в том числе: анемии, связанные с питанием, гемолитические анемии, апластические и другие анемии |
3.1 | D50 - D64 | 7 | 14 | 20 | 41 | 12 | 16 | 21 | 49 | 19 | 30 | 41 | 90 | 58 |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 4 | E00 - E90 | 103 | 229 | 267 | 599 | 172 | 322 | 394 | 888 | 275 | 551 | 661 | 1487 | 1275 |
в том числе: сахарный диабет | 4.1 | E10 - E14 | 8 | 25 | 30 | 63 | 16 | 58 | 63 | 137 | 24 | 83 | 93 | 200 | 200 |
ожирение | 4.2 | E66 | 76 | 150 | 165 | 391 | 132 | 199 | 262 | 593 | 208 | 349 | 427 | 984 | 984 |
нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | 4.3 | E78 | 19 | 54 | 72 | 145 | 24 | 65 | 69 | 158 | 43 | 119 | 141 | 303 | 91 |
Болезни нервной системы | 5 | G00 - G99 | 17 | 55 | 64 | 136 | 20 | 52 | 71 | 143 | 37 | 107 | 135 | 279 | 151 |
в том числе: преходящие церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 5.1 | G45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 6 | H00 - H59 | 9 | 22 | 91 | 122 | 13 | 46 | 91 | 150 | 22 | 68 | 182 | 272 | 62 |
в том числе: старческая катаракта и другие катаракты |
6.1 | H25, H26 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | ||||
глаукома | 6.2 | H40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
слепота и пониженное зрение | 6.3 | H54 | 9 | 21 | 77 | 107 | 13 | 45 | 78 | 136 | 22 | 66 | 155 | 243 | 33 |
Болезни системы кровообращения | 7 | I00 - I99 | 16 | 320 | 467 | 803 | 27 | 548 | 643 | 1218 | 43 | 868 | 1110 | 2021 | 2021 |
в том числе: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 7.1 | I10 - I15 | 16 | 295 | 418 | 729 | 27 | 501 | 576 | 1104 | 43 | 796 | 994 | 1833 | 1833 |
ишемическая болезнь сердца | 7.2 | I20 - I25 | 15 | 33 | 48 | 34 | 48 | 82 | 0 | 49 | 81 | 130 | 130 | ||
в том числе: стенокардия (грудная жаба) | 7.2.1 | I20 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||
в том числе нестабильная стенокардия | 7.2.2 | I20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
хроническая ишемическая болезнь сердца | 7.2.3 | I25 | 8 | 15 | 23 | 20 | 24 | 44 | 0 | 28 | 39 | 67 | 67 | ||
в том числе: перенесенный в прошлом инфаркт миокарда |
7.2.4 | I25.2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 9 | 17 | 0 | 13 | 20 | 33 | 33 | ||
другие болезни сердца | 7.3 | I30 - I52 | 9 | 15 | 24 | 5 | 17 | 22 | 0 | 14 | 32 | 46 | 46 | ||
цереброваскулярные болезни | 7.4 | I60 - I69 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||
в том числе: закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга, и закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга |
7.4.1 | I65, I66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие цереброваскулярные болезни | 7.4.2 | I67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
последствия субарахноидального кровоизлияния, последствия внутричерепного кровоизлияния, последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния, последствия инфаркта мозга, последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | 7.4.3 | I69.0 - I69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
аневризма брюшной аорты | 7.4.4 | I71.3 - I71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни органов дыхания | 8 | J00 - J98 | 9 | 27 | 46 | 82 | 5 | 38 | 52 | 95 | 14 | 65 | 98 | 177 | 103 |
в том числе: вирусная пневмония, пневмония, вызванная Streptococcus pneumonia, пневмония, вызванная Haemophilus influenza, бактериальная пневмония, пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках, пневмония без уточнения возбудителя |
8.1 | J12 - J18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 8.2 | J40 - J43 | 5 | 19 | 21 | 45 | 2 | 18 | 22 | 42 | 7 | 37 | 43 | 87 | 36 |
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 8.3 | J44 - J47 | 4 | 8 | 24 | 36 | 3 | 20 | 27 | 50 | 7 | 28 | 51 | 86 | 67 |
Болезни органов пищеварения | 9 | K00 - K93 | 10 | 48 | 58 | 116 | 11 | 50 | 68 | 129 | 21 | 98 | 126 | 245 | 245 |
в том числе: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 9.1 | K25, K26 | 1 | 15 | 26 | 42 | 15 | 20 | 35 | 1 | 30 | 46 | 77 | 77 | |
гастрит и дуоденит | 9.2 | K29 | 9 | 32 | 32 | 73 | 11 | 35 | 48 | 94 | 20 | 67 | 80 | 167 | 167 |
неинфекционный энтерит и колит | 9.3 | K50 - K52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие болезни кишечника | 9.4 | K55 - K63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Болезни мочеполовой системы | 10 | N00 - N99 | 26 | 67 | 93 | 18 | 94 | 126 | 238 | 18 | 120 | 193 | 331 | 285 | |
в том числе: гиперплазия предстательной железы, воспалительные болезни предстательной железы, другие болезни предстательной железы | 10.1 | N40 - N42 | 26 | 67 | 93 | 0 | 0 | 26 | 67 | 93 | 80 | ||||
доброкачественная дисплазия молочной железы | 10.2 | N60 | 0 | 7 | 44 | 58 | 109 | 7 | 44 | 58 | 109 | 109 | |||
воспалительные болезни женских тазовых органов | 10.3 | N70 - N77 | 0 | 11 | 50 | 68 | 129 | 11 | 50 | 68 | 129 | 96 | |||
Прочие заболевания | 11 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 11 | 15 | 30 | 5 | 17 | 22 | 44 | 16 | |
ИТОГО заболеваний | 12 | A00 - T98 | 172 | 754 | 1105 | 2031 | 282 | 1192 | 1506 | 2980 | 454 | 1946 | 2611 | 5011 | 4281 |
Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев) за 2018 г.
Заболевание | № строки |
Код МКБ-10 |
Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||||
21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | Из них направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1 | A00 - B99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
в том числе: туберкулез | 1.1 | A15 - A19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Новообразования | 2 | C00 - D48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
в том числе: злокачественные новообразования и новообразования in situ | 2.1 | C00 - D09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
в том числе: пищевода | 2.2 | C15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.2.1 | D00.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
желудка | 2.3 | C16, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.3.1 | D00.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ободочной кишки | 2.4 | C18, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.4.1 | D01.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.5 | C19 - C21, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.5.1 | D01.1 - D01.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
поджелудочной железы | 2.6 | C25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
трахеи, бронхов и легкого | 2.7 | C33, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.7.1 | D02.1 - D02.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
молочной железы | 2.8 | C50, D05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.8.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
шейки матки | 2.9 | C53, D06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
тела матки | 2.10 | C54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
яичника | 2.11 | C56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
предстательной железы | 2.12 | C61, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.12.1 | D07.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
почки, кроме почечной лоханки | 2.13 | C64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
3 | D50 - D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: анемии, связанные с питанием, гемолитические анемии, апластические и другие анемии |
3.1 | D50 - D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 4 | E00 - E90 | 2 | 14 | 8 | 24 | 5 | 24 | 29 | 58 | 7 | 38 | 37 | 82 | 82 |
в том числе: сахарный диабет | 4.1 | E10 - E14 | 2 | 14 | 8 | 24 | 5 | 24 | 29 | 58 | 7 | 38 | 37 | 82 | 82 |
ожирение | 4.2 | E66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | 4.3 | E78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни нервной системы | 5 | G00 - G99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: преходящие церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 5.1 | G45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 6 | H00 - H59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: старческая катаракта и другие катаракты |
6.1 | H25, H26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
глаукома | 6.2 | H40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
слепота и пониженное зрение | 6.3 | H54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни системы кровообращения | 7 | I00 - I99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 7.1 | I10 - I15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ишемическая болезнь сердца | 7.2 | I20 - I25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: стенокардия (грудная жаба) | 7.2.1 | I20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе нестабильная стенокардия | 7.2.2 | I20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
хроническая ишемическая болезнь сердца | 7.2.3 | I25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: перенесенный в прошлом инфаркт миокарда |
7.2.4 | I25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие болезни сердца | 7.3 | I30 - I52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
цереброваскулярные болезни | 7.4 | I60 - I69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга, и закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга |
7.4.1 | I65, I66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие цереброваскулярные болезни | 7.4.2 | I67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
последствия субарахноидального кровоизлияния, последствия внутричерепного кровоизлияния, последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния, последствия инфаркта мозга, последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | 7.4.3 | I69.0 - I69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
аневризма брюшной аорты | 7.4.4 | I71.3 - I71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни органов дыхания | 8 | J00 - J98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: вирусная пневмония, пневмония, вызванная Streptococcus pneumonia, пневмония, вызванная Haemophilus influenza, бактериальная пневмония, пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках, пневмония без уточнения возбудителя |
8.1 | J12 - J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 8.2 | J40 - J43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 8.3 | J44 - J47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни органов пищеварения | 9 | K00 - K93 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3 | 8 | 7 | 18 | 18 | |
в том числе: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 9.1 | K25, K26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
гастрит и дуоденит | 9.2 | K29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | |
неинфекционный энтерит и колит | 9.3 | K50 - K52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие болезни кишечника | 9.4 | K55 - K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни мочеполовой системы | 10 | N00 - N99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
в том числе: гиперплазия предстательной железы, воспалительные болезни предстательной железы, другие болезни предстательной железы | 10.1 | N40 - N42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
доброкачественная дисплазия молочной железы | 10.2 | N60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
воспалительные болезни женских тазовых органов | 10.3 | N70 - N77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Прочие заболевания | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ИТОГО заболеваний | 12 | A00 - T98 | 2 | 17 | 11 | 30 | 8 | 33 | 37 | 78 | 10 | 50 | 48 | 108 | 108 |