Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2017 г
Возрастная группа |
№ строки |
Все население | Мужчины | Женщины | |||||||||
Численность населения на 01.01 текущего года |
Подлежит диспансеризации по плану текущего года |
Прошли диспансеризацию (чел.) |
Численность населения на 01.01 текущего года |
Подлежит диспансеризации по плану текущего года |
Прошли диспансеризацию (чел.) |
Численность населения на 01.01 текущего года |
Подлежит диспансеризации по плану текущего года |
Прошли диспансеризацию (чел.) |
|||||
I этап | II этап | I этап | II этап | I этап | II этап | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
21 - 38 лет | 01 | 11165 | 2034 | 1558 | 895 | 5073 | 1010 | 803 | 463 | 6092 | 1024 | 755 | 432 |
39 - 60 лет | 02 | 15772 | 3421 | 2779 | 1598 | 6801 | 1555 | 1241 | 706 | 8971 | 1866 | 1538 | 892 |
Старше 60 лет | 03 | 8744 | 2003 | 2003 | 1163 | 3624 | 736 | 694 | 364 | 5120 | 1267 | 1309 | 799 |
Итого | 04 | 35681 | 7458 | 6340 | 3656 | 15498 | 3301 | 2738 | 1533 | 20183 | 4157 | 3602 | 2123 |
Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев) за за 2017 г
Заболевание | № строки |
Код МКБ-10 |
Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||||
21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | Установлено диспансерное наблюдение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1 | A00 - B99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
в том числе: туберкулез | 1.1 | A15 - A19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Новообразования | 2 | C00 - D48 | 3 | 9 | 21 | 33 | 4 | 52 | 30 | 86 | 7 | 61 | 51 | 119 | 119 |
в том числе: злокачественные новообразования и новообразования in situ | 2.1 | C00 - D09 | 2 | 8 | 19 | 29 | 3 | 18 | 29 | 50 | 5 | 26 | 48 | 79 | 79 |
в том числе: пищевода | 2.2 | C15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.2.1 | D00.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
желудка | 2.3 | C16, | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.3.1 | D00.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
ободочной кишки | 2.4 | C18, | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
из них в 1 - 2 стадии | 2.4.1 | D01.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.5 | C19 - C21, | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.5.1 | D01.1 - D01.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
поджелудочной железы | 2.6 | C25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.6.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
трахеи, бронхов и легкого | 2.7 | C33, 34, | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
из них в 1 - 2 стадии | 2.7.1 | D02.1 - D02.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
молочной железы | 2.8 | C50, D05 | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 10 | 7 | 17 | 17 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.8.1 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | |||||
шейки матки | 2.9 | C53, D06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.9.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
тела матки | 2.10 | C54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
яичника | 2.11 | C56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.11.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
предстательной железы | 2.12 | C61, | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.12.1 | D07.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
почки, кроме почечной лоханки | 2.13 | C64 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
из них в 1 - 2 стадии | 2.13.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
3 | D50 - D89 | 13 | 18 | 17 | 48 | 12 | 18 | 20 | 50 | 25 | 36 | 37 | 98 | 64 |
в том числе: анемии, связанные с питанием, гемолитические анемии, апластические и другие анемии |
3.1 | D50 - D64 | 12 | 15 | 15 | 42 | 10 | 17 | 17 | 44 | 22 | 32 | 32 | 86 | 46 |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 4 | E00 - E90 | 78 | 371 | 940 | 1389 | 109 | 732 | 914 | 1755 | 187 | 1103 | 1854 | 3144 | 1979 |
в том числе: сахарный диабет | 4.1 | E10 - E14 | 5 | 23 | 29 | 57 | 10 | 38 | 32 | 80 | 15 | 61 | 61 | 137 | 123 |
ожирение | 4.2 | E66 | 56 | 151 | 314 | 521 | 79 | 178 | 208 | 465 | 135 | 329 | 522 | 986 | 938 |
нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | 4.3 | E78 | 17 | 197 | 597 | 811 | 17 | 511 | 674 | 1202 | 34 | 708 | 1271 | 2013 | 918 |
Болезни нервной системы | 5 | G00 - G99 | 12 | 44 | 52 | 108 | 9 | 42 | 61 | 112 | 21 | 86 | 113 | 220 | 145 |
в том числе: преходящие церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 5.1 | G45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 6 | H00 - H59 | 1 | 5 | 117 | 123 | 4 | 194 | 198 | 1 | 9 | 311 | 321 | 168 | |
в том числе: старческая катаракта и другие катаракты |
6.1 | H25, H26 | 1 | 1 | 17 | 19 | 1 | 20 | 21 | 1 | 2 | 37 | 40 | 25 | |
глаукома | 6.2 | H40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
слепота и пониженное зрение | 6.3 | H54 | 97 | 97 | 168 | 168 | 0 | 0 | 265 | 265 | 69 | ||||
Болезни системы кровообращения | 7 | I00 - I99 | 24 | 222 | 668 | 914 | 37 | 540 | 1073 | 1650 | 61 | 762 | 1741 | 2564 | 2564 |
в том числе: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 7.1 | I10 - I15 | 23 | 174 | 545 | 742 | 37 | 466 | 926 | 1429 | 60 | 640 | 1471 | 2171 | 2171 |
ишемическая болезнь сердца | 7.2 | I20 - I25 | 35 | 74 | 109 | 58 | 93 | 151 | 0 | 93 | 167 | 260 | 260 | ||
в том числе: стенокардия (грудная жаба) | 7.2.1 | I20 | 12 | 23 | 35 | 28 | 36 | 64 | 0 | 40 | 59 | 99 | 99 | ||
в том числе нестабильная стенокардия | 7.2.2 | I20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
хроническая ишемическая болезнь сердца | 7.2.3 | I25 | 17 | 29 | 46 | 23 | 42 | 65 | 0 | 40 | 71 | 111 | 111 | ||
в том числе: перенесенный в прошлом инфаркт миокарда |
7.2.4 | I25.2 | 4 | 16 | 20 | 5 | 12 | 17 | 0 | 9 | 28 | 37 | 37 | ||
другие болезни сердца | 7.3 | I30 - I52 | 1 | 7 | 30 | 38 | 3 | 23 | 26 | 1 | 10 | 53 | 64 | 64 | |
цереброваскулярные болезни | 7.4 | I60 - I69 | 5 | 15 | 20 | 13 | 26 | 39 | 0 | 18 | 41 | 59 | 59 | ||
в том числе: закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга, и закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга |
7.4.1 | I65, I66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие цереброваскулярные болезни | 7.4.2 | I67 | 5 | 8 | 13 | 13 | 21 | 34 | 0 | 18 | 29 | 47 | 47 | ||
последствия субарахноидального кровоизлияния, последствия внутричерепного кровоизлияния, последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния, последствия инфаркта мозга, последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | 7.4.3 | I69.0 - I69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
аневризма брюшной аорты | 7.4.4 | I71.3 - I71.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Болезни органов дыхания | 8 | J00 - J98 | 6 | 24 | 40 | 70 | 27 | 46 | 59 | 132 | 33 | 70 | 99 | 202 | 104 |
в том числе: вирусная пневмония, пневмония, вызванная Streptococcus pneumonia, пневмония, вызванная Haemophilus influenza, бактериальная пневмония, пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках, пневмония без уточнения возбудителя |
8.1 | J12 - J18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 8.2 | J40 - J43 | 3 | 11 | 18 | 32 | 11 | 26 | 24 | 61 | 14 | 37 | 42 | 93 | 39 |
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 8.3 | J44 - J47 | 3 | 12 | 21 | 36 | 16 | 17 | 34 | 67 | 19 | 29 | 55 | 103 | 59 |
Болезни органов пищеварения | 9 | K00 - K93 | 32 | 69 | 89 | 190 | 42 | 105 | 108 | 255 | 74 | 174 | 197 | 445 | 276 |
в том числе: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 9.1 | K25, K26 | 1 | 11 | 18 | 30 | 12 | 20 | 32 | 1 | 23 | 38 | 62 | 62 | |
гастрит и дуоденит | 9.2 | K29 | 20 | 50 | 59 | 129 | 28 | 61 | 71 | 160 | 48 | 111 | 130 | 289 | 201 |
неинфекционный энтерит и колит | 9.3 | K50 - K52 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 15 | 2 | |
другие болезни кишечника | 9.4 | K55 - K63 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 6 | 16 | 24 | 11 |
Болезни мочеполовой системы | 10 | N00 - N99 | 2 | 34 | 52 | 88 | 40 | 87 | 93 | 220 | 42 | 121 | 145 | 308 | 207 |
в том числе: гиперплазия предстательной железы, воспалительные болезни предстательной железы, другие болезни предстательной железы | 10.1 | N40 - N42 | 1 | 32 | 42 | 75 | 0 | 1 | 32 | 42 | 75 | 60 | |||
доброкачественная дисплазия молочной железы | 10.2 | N60 | 0 | 12 | 48 | 48 | 108 | 12 | 48 | 48 | 108 | 82 | |||
воспалительные болезни женских тазовых органов | 10.3 | N70 - N77 | 0 | 8 | 39 | 43 | 90 | 8 | 39 | 43 | 90 | 65 | |||
Прочие заболевания | 11 | 6 | 12 | 26 | 44 | 11 | 28 | 15 | 54 | 17 | 40 | 41 | 98 | 34 | |
ИТОГО заболеваний | 12 | A00 - T98 | 177 | 808 | 2022 | 3007 | 291 | 1655 | 2567 | 4513 | 468 | 2463 | 4589 | 7520 | 5661 |
Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев) за 2017г.
Заболевание | № строки |
Код МКБ-10 |
Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||||
21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | 21 - 38 лет |
39 - 60 лет |
Старше 60 лет |
Всего | Установлено диспансерное наблюдение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1 | A00 - B99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в том числе: туберкулез | 1.1 | A15 - A19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Новообразования | 2 | C00 - D48 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 7 | 14 | 21 | 21 | ||
в том числе: злокачественные новообразования и новообразования in situ | 2.1 | C00 - D09 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 13 | 18 | 18 | ||
в том числе: пищевода | 2.2 | C15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.2.1 | D00.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
желудка | 2.3 | C16, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.3.1 | D00.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
ободочной кишки | 2.4 | C18, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.4.1 | D01.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.5 | C19 - C21, | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.5.1 | D01.1 - D01.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
поджелудочной железы | 2.6 | C25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.6.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
трахеи, бронхов и легкого | 2.7 | C33, 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.7.1 | D02.1 - D02.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
молочной железы | 2.8 | C50, D05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.8.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
шейки матки | 2.9 | C53, D06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
тела матки | 2.10 | C54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
яичника | 2.11 | C56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
предстательной железы | 2.12 | C61, | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.12.1 | D07.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
почки, кроме почечной лоханки | 2.13 | C64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
из них в 1 - 2 стадии | 2.13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
3 | D50 - D89 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 14 | 14 | ||
в том числе: анемии, связанные с питанием, гемолитические анемии, апластические и другие анемии |
3.1 | D50 - D64 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | ||
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 4 | E00 - E90 | 8 | 50 | 84 | 142 | 11 | 152 | 235 | 398 | 19 | 202 | 319 | 540 | 540 |
в том числе: сахарный диабет | 4.1 | E10 - E14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
ожирение | 4.2 | E66 | 8 | 26 | 31 | 65 | 9 | 34 | 41 | 84 | 17 | 60 | 72 | 149 | 149 |
нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | 4.3 | E78 | 22 | 51 | 73 | 2 | 118 | 193 | 313 | 2 | 140 | 244 | 386 | 386 | |
Болезни нервной системы | 5 | G00 - G99 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
в том числе: преходящие церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 5.1 | G45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 6 | H00 - H59 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||
в том числе: старческая катаракта и другие катаракты |
6.1 | H25, H26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
глаукома | 6.2 | H40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
слепота и пониженное зрение | 6.3 | H54 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
Болезни системы кровообращения | 7 | I00 - I99 | 7 | 5 | 18 | 30 | 4 | 17 | 21 | 7 | 9 | 35 | 51 | 51 | |
в том числе: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 7.1 | I10 - I15 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 12 | 16 | 1 | 7 | 21 | 29 | 29 | |
ишемическая болезнь сердца | 7.2 | I20 - I25 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||
в том числе: стенокардия (грудная жаба) | 7.2.1 | I20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
в том числе нестабильная стенокардия | 7.2.2 | I20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
хроническая ишемическая болезнь сердца | 7.2.3 | I25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
в том числе: перенесенный в прошлом инфаркт миокарда |
7.2.4 | I25.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
другие болезни сердца | 7.3 | I30 - I52 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||
цереброваскулярные болезни | 7.4 | I60 - I69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
в том числе: закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга, и закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга |
7.4.1 | I65, I66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие цереброваскулярные болезни | 7.4.2 | I67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
последствия субарахноидального кровоизлияния, последствия внутричерепного кровоизлияния, последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния, последствия инфаркта мозга, последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга | 7.4.3 | I69.0 - I69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
аневризма брюшной аорты | 7.4.4 | I71.3 - I71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни органов дыхания | 8 | J00 - J98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
в том числе: вирусная пневмония, пневмония, вызванная Streptococcus pneumonia, пневмония, вызванная Haemophilus influenza, бактериальная пневмония, пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках, пневмония без уточнения возбудителя |
8.1 | J12 - J18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 8.2 | J40 - J43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 8.3 | J44 - J47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||
Болезни органов пищеварения | 9 | K00 - K93 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 11 | 7 | 18 | 18 | ||
в том числе: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 9.1 | K25, K26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
гастрит и дуоденит | 9.2 | K29 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 | ||
неинфекционный энтерит и колит | 9.3 | K50 - K52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
другие болезни кишечника | 9.4 | K55 - K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Болезни мочеполовой системы | 10 | N00 - N99 | 1 | 7 | 15 | 23 | 7 | 20 | 13 | 40 | 8 | 27 | 28 | 63 | 63 |
в том числе: гиперплазия предстательной железы, воспалительные болезни предстательной железы, другие болезни предстательной железы | 10.1 | N40 - N42 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | |||
доброкачественная дисплазия молочной железы | 10.2 | N60 | 0 | 2 | 15 | 2 | 19 | 2 | 15 | 2 | 19 | 19 | |||
воспалительные болезни женских тазовых органов | 10.3 | N70 - N77 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||
Прочие заболевания | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ИТОГО заболеваний | 12 | A00 - T98 | 21 | 75 | 134 | 230 | 18 | 196 | 284 | 498 | 39 | 271 | 418 | 728 | 728 |